di kelompokan dalam tumbuan merayap mempunyai akar serabut yang berasal dari Africa bagian selatan
yang kini berkembang ke berbagai negara terutama pesat perkembangannya di Asia tenggara
vitamin yang terkandung dalam buah semangka
Nilai nutrisi per 100 g (3.5 oz) | |
---|---|
Energi | 127 kJ (30 kcal) |
Karbohidrat | 7.55 g |
- Gula | 6.2 g |
- Serat pangan | 0.4 g |
Lemak | 0.15 g |
Protein | 0.61 g |
Air | 91.45 g |
Vitamin A equiv. | 28 μg (3%) |
Thiamine (Vit. B1) | 0.033 mg (3%) |
Riboflavin (Vit. B2) | 0.021 mg (1%) |
Niacin (Vit. B3) | 0.178 mg (1%) |
Asam Pantothenat (B5) | 0.221 mg (4%) |
Vitamin B6 | 0.045 mg (3%) |
Folat (Vit. B9) | 3 μg (1%) |
Vitamin C | 8.1 mg (14%) |
Kalsium | 7 mg (1%) |
Besi | 0.24 mg (2%) |
Magnesium | 10 mg (3%) |
Fosfor | 11 mg (2%) |
Kalium | 112 mg (2%) |
Seng | 0.10 mg (1% |
No comments:
Post a Comment